Nastavení serverů
Služba | Nastavení | Adresa |
---|---|---|
Operační systém | CentOS |
|
Apache | Ano | |
PHP | 5.3, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7,2, 7.3, 7.4 |
|
Ruby on Rails | Ne | |
Python | Ne | |
Image Magic | Ano | |
Curl | Ano | |
GD2 | Ano | |
Mysqli | Ano | |
SimpleXML | Ano | |
PHP Soap | Ano | |
PHP XML | Ano | |
PHP XMLRPC | Ano | |
ZendOptimizer | Ano | |
PHP Gettext | Ano | |
MySQL | 4, 5, 8 | |
phpMyAdmin | Ano | https://mysql.gigaserver.cz |
PostgreSQL | Ne | |
GD knihovna | Ano | |
Safemode | OFF | |
Register Globals | defaultně OFF (na požádání možné nastavit na ON) | |
Htaccess | Ano | |
Mod_rewrite | Ano | |
Chybové stránky | Ano | |
Cron | Ano | |
Webmail | Ano | https://mail.gigaserver.cz |
Doménový koš | Ano | |
POP3 server | Ano | mail.gigaserver.cz |
SMTP server | Ano | mail.gigaserver.cz |
IMAP server | Ano | mail.gigaserver.cz |
Podpis DKIM | Ano |
včetně emailů zaslaných skrze |
Max. velikost emailu | 50 MB | |
Antivirus | Ano | https://mail.gigaserver.cz |
Antispam | Ano | https://mail.gigaserver.cz |
Automatická odpověď | Ano | https://mail.gigaserver.cz |
Přesměrování e-mailu | Ano | https://admin.gigaserver.cz |
Upozornění na mobil | Ano | https://admin.gigaserver.cz |
FTP server | Ano | ftp(x).gigaserver.cz |
WebFTP | Ano | http://webftp.gigaserver.cz |
Webové statistiky | Ano | https://admin.gigaserver.cz |
Webová administrace | Ano | https://admin.gigaserver.cz |
Technická podpora | NON STOP | Kontakt |